イベント/次元断層/001の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:qcqu6jSS0f)2023-02-15 23:47:52
  • 直前のバージョン:(Rev:iH8H3tAvJ4)2023-02-15 20:13:57

OldNew差分
11TITLE:ルナの塔 次元断層(第1回)
2-DEFINE:MODE1=#75bf61,MODE2=#5da9e7,MODE3=#d766aa,MODE4=#df423c
2+DEFINE:MODE1=#75bf61,MODE2=#5da9e7,MODE3=#d766aa,MODE4=#df423c,MODE5=#ff423c
33
44#contents
55
3333
3434* 出現モンスター [#monster]
3535** モンスター1 [#monster1]
36+|''シャドウ(&color({{MODE2}}){2段階目:1体};/&color({{MODE3}}){3段階目:3体};)追加''&br; &size(12px){&color({{MODE2}}){2段階目:&br; ジータのシャドウ};&br;&color({{MODE3}}){3段階目:&br; サレン(サマー)のシャドウ&br; アメスのシャドウ};&br;が追加される。};|
37+|''シャドウ★6化&color({{MODE4}}){※4段階目から};''&br; &size(12px){&color({{MODE4}}){4段階目&br; ノゾミのシャドウ};&br;&color({{MODE5}}){5段階目&br; ジータのシャドウ&br; キョウカのシャドウ};&br;が★6になる。};|
38+
3639|CENTER:MIDDLE:|CENTER:MIDDLE:|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
3740|>|~モンスター|~1段階目&br;Lv250|~2段階目&br;Lv300|~3段階目&br;Lv350|~4段階目&br;Lv400|~5段階目&br;Lv450|
3841|>|&attachref(モンスター/icon/ノゾミのシャドウ,nolink,30%);&br;ノゾミのシャドウ|56,360|59,320|62,280|83,488|90,544|
4750|~|~|&color(#f00){物防:281};&br;&color(#00f){魔防:394};|&color(#f00){物防:296};&br;&color(#00f){魔防:408};|&color(#f00){物防:311};&br;&color(#00f){魔防:421};|&color(#f00){物防:343};&br;&color(#00f){魔防:445};|&color(#f00){物防:459};&br;&color(#00f){魔防:552};|
4851
4952** モンスター2 [#monster2]
53+|''シャドウ(&color({{MODE2}}){2段階目:1体};/&color({{MODE3}}){3段階目:3体};)追加''&br; &size(12px){&color({{MODE2}}){2段階目から:&br; ユカリのシャドウ};&br;&color({{MODE3}}){3段階目で追加:&br; ムイミ(ニューイヤー)のシャドウ&br; ユイのシャドウ};&br;が追加される。};|
54+|''シャドウ★6化&color({{MODE4}}){※4段階目から};''&br; &size(12px){&color({{MODE4}}){4段階目から&br; ユカリのシャドウ&br; ユイのシャドウ};&br;&color({{MODE5}}){5段階目で追加&br; ミヤコのシャドウ&br; マホのシャドウ};&br;が★6になる。};|
55+
5056|CENTER:MIDDLE:|CENTER:MIDDLE:|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
5157|>|~モンスター|~1段階目&br;Lv250|~2段階目&br;Lv300|~3段階目&br;Lv350|~4段階目&br;Lv400|~5段階目&br;Lv450|
5258|>|&attachref(モンスター/icon/ミヤコのシャドウ,nolink,30%);&br;ミヤコのシャドウ|53,987|57,365|60,743|67,499|99,537|
6167|~|~|>|&color(#f00){物防:493};&br;&color(#00f){魔防:513};|&color(#f00){物防:1192};&br;&color(#00f){魔防:1411};|&color(#f00){物防:1368};&br;&color(#00f){魔防:1604};|&color(#f00){物防:1408};&br;&color(#00f){魔防:1640};|
6268
6369** モンスター3 [#monster3]
70+|''ボス魔法ダメージカット※全段階、段階で数値変動''&br; &size(12px){バトル開始時、ボスモンスターが魔法ダメージカット状態になる。&br; &color({{MODE1}}){1段階目:20%カット};&br; &color({{MODE2}}){2・3段階目:50%カット};&br; &color({{MODE4}}){4段階目:70%カット};&br; &color({{MODE5}}){5段階目:100%カット};};|
71+|''シャドウ(&color({{MODE2}}){2段階目:1体};/&color({{MODE3}}){3段階目:2体};)追加''&br; &size(12px){&color({{MODE2}}){2段階目から:&br; シズル(サマー)のシャドウ};&br;&color({{MODE3}}){3段階目で追加:&br; クリスティーナのシャドウ};&br;が追加される。};|
72+|''開始時TP回復&color({{MODE3}}){※3段階目から};''&br; &size(12px){バトル開始時、ボスモンスターが敵全員のTPを&color(#f00){300};アップさせる。};|
73+|''ボスUB強化&color({{MODE4}}){※4段階目から};''&br; &size(12px){ボスのユニオンバーストに全体スタン(3秒)追加};|
74+|''バトル時間制限&color({{MODE5}}){※5段階目から};''&br; &size(12px){バトル時間が60秒になる。};|
75+
6476|CENTER:MIDDLE:|CENTER:MIDDLE:|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
6577|>|~モンスター|~1段階目&br;Lv250|~2段階目&br;Lv300|~3段階目&br;Lv350|~4段階目&br;Lv400|~5段階目&br;Lv450|
6678|&attachref(モンスター/icon/ブルーゴーレム,nolink,30%);&br;ブルーゴーレム|&attachref(モンスター/icon/シズル(サマー)のシャドウ,nolink,30%);&br;シズル(サマー)のシャドウ&br;(難易度2~)|158,302|299,284|448,926|598,568|748,210|
7183|~|~|>|>|>|>|&color(#f00){物防:400};&br;&color(#00f){魔防:800};|
7284
7385** モンスター4 [#monster4]
86+|''ボス物理ダメージカット※全段階、段階で数値変動''&br; &size(12px){バトル開始時、ボスモンスターが物理ダメージカット状態になる。&br; &color({{MODE1}}){1段階目:20%カット};&br; &color({{MODE2}}){2・3段階目:50%カット};&br; &color({{MODE4}}){4段階目:70%カット};&br; &color({{MODE5}}){5段階目:100%カット};};|
87+|''シャドウ(&color({{MODE2}}){2段階目:1体};/&color({{MODE3}}){3段階目:2体};)追加''&br; &size(12px){&color({{MODE2}}){2段階目から:&br; クウカ(オーエド)のシャドウ};&br;&color({{MODE3}}){3段階目で追加:&br; ネネカのシャドウ};&br;が追加される。};|
88+|''開始時TP回復&color({{MODE3}}){※3段階目から};''&br; &size(12px){バトル開始時、ボスモンスターが敵全員のTPを&color(#f00){300};アップさせる。};|
89+|''ボスUB強化&color({{MODE4}}){※4段階目から};''&br; &size(12px){ボスのユニオンバーストに全体スタン(3秒)追加};|
90+|''バトル時間制限&color({{MODE5}}){※5段階目から};''&br; &size(12px){バトル時間が60秒になる。};|
91+
7492|CENTER:MIDDLE:|CENTER:MIDDLE:|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
7593|>|~モンスター|~1段階目&br;Lv250|~2段階目&br;Lv300|~3段階目&br;Lv350|~4段階目&br;Lv400|~5段階目&br;Lv450|
7694|&attachref(モンスター/icon/ゴーレム,nolink,30%);&br;ゴーレム|&attachref(モンスター/icon/クウカ(オーエド)のシャドウ,nolink,30%);&br;クウカ(オーエド)のシャドウ&br;(難易度2~)|627,068|>|404,040|538,720|673,400|
8199|~|~|>|&color(#f00){物防:395};&br;&color(#00f){魔防:702};|>|>|&color(#f00){物防:321};&br;&color(#00f){魔防:448};|
82100
83101** モンスター5 [#monster5]
102+|''開始時攻撃力アップ&color({{MODE2}}){※2段階目から};''&br; &size(12px){バトル開始後&color(#f00){30秒};間、ボスモンスターの物理攻撃力が&color(#f00){10,000};アップする。};|
103+|''編成キャラ数制限&color({{MODE3}}){※3段階目から};''&br; &size(12px){編成可能キャラ数が4キャラになる。};|
104+|''ボスUB強化&color({{MODE4}}){※4段階目から};''&br; &size(12px){ボスのユニオンバーストに18秒間ボスの物理攻撃力が&color(#f00){10,000};アップ追加};|
105+|''キャラ最大HPダウン&color({{MODE5}}){※5段階目から};''&br; &size(12px){パーティキャラの最大HPが&color(#00f){20%};ダウンする。};|
106+
84107|CENTER:MIDDLE:|CENTER:MIDDLE:|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
85108|>|~モンスター|~1段階目&br;Lv250|~2段階目&br;Lv300|~3段階目&br;Lv350|~4段階目&br;Lv400|~5段階目&br;Lv450|
86109|>|&attachref(モンスター/icon/バーンサウルス,nolink,30%);&br;バーンサウルス|16,000,000|18,000,000|20,000,000|30,000,000|40,000,000|
スポンサー